Какие замки мы открываем и сколько это стоит
От навесного до сейфового: чем сложнее механизм, тем выше цена вскрытия.
| Тип замка | Сложность | Примерная цена вскрытия |
|---|---|---|
| Навесной замок Гаражи, кладовые, калитки | ★★★ | ≈ 500–700 грн |
| Цилиндровый (английский) стандартный Самый распространённый квартирный цилиндр | ★★★ | ≈ 500–800 грн |
| Цилиндровый повышенной секретности Перфорированные ключи, защита от высверливания | ★★★ | ≈ 800–1500 грн |
| Сувальдный стандартный Ключ-«бабочка», металлические входные двери | ★★★ | ≈ 800–1500 грн |
| Сувальдный с бронеакладкой Бронированные двери с защитой механизма | ★★★ | от 1500 грн |
| Кодовый механический Кнопочные и лимбовые механизмы без ключа | ★★★ | ≈ 600–1200 грн |
| Электронный / смарт-замок PIN-панели, карточки, биометрия | ★★★ | от 1000 грн |
| Автомобильный механический Двери и багажник авто с обычным ключом | ★★★ | ≈ 500–1000 грн |
| Авто с бесключевым доступом Smart key, кнопка Start/Stop | ★★★ | от 1000 грн |
| Сейф мебельный / офисный Бытовые сейфы с ключом или кодом | ★★★ | ≈ 800–2000 грн |
| Сейф взломостойкий / огнестойкий Повышенный класс защиты | ★★★ | от 2000 грн |
Это приблизительная стоимость. Точную цену вам скажет мастер по телефону после короткого описания замка — и она фиксируется.
Почему цена вскрытия зависит от замка
Простой навесной или английский цилиндр мастер открывает отмычками за 10–20 минут — отсюда минимальная цена. Сувальдные механизмы с бронеакладкой или сейфовые лимбы требуют специального инструмента и значительно больше времени, поэтому их вскрытие дороже.
На цену также влияет состояние механизма: заклинивший или сломанный замок открывать дольше, чем исправный с потерянным ключом. Поэтому называйте по телефону тип замка и что случилось — мастер сразу озвучит точную стоимость, и она не изменится на месте.